Der Verlaufe der Tore gibt einen Teil der Dramatik wieder:
| Minute | Tor | Torschütze | Verein |
| 9 | 0:1 | Jan Neuenschwander | EHC Biel |
| 11 | 0:2 | Gilian Kohler | EHC Biel |
| 16 | 1:2 | Roman Schlagenhauf | SCRJ Lakers |
| 23 | 1:3 | Cunti | EHC Biel |
| 28 | 2:3 | Dominik Egli | SCRJ Lakers |
| 33 | 3:3 | Dominik Egli | SCRJ Lakers |
| 40 | 4:3 | Juraj Simek | SCRJ Lakers |
| 46 | 4:4 | Toni Rajala | EHC Biel |
| 49 | 4:5 | Damien Riat | EHC Biel |
| 60 | 4:6 | David Ullström (ins leere Tor) | EHC Biel |
Ausführlicher Spielbericht folgt.
Das nächste Spiel findet am Dienstag in Lausanne statt.