Verhüllungsverbot (51% Ja)
Neun der zehn Gemeinden stimmen zu, einzig Rapperswil-Jona lehnt die Vorlage ab.
Ja | Nein | |
Amden | 395 | 253 |
Weesen | 326 | 300 |
Schänis | 712 | 420 |
Benken | 565 | 342 |
Kaltbrunn | 815 | 586 |
Gommiswald | 1'118 | 715 |
Uznach | 874 | 819 |
Schmerikon | 586 | 535 |
Rapperswil-Jona | 4'598 | 4'960 |
Eschenbach | 1'912 | 1'181 |
Total See-Gaster | 11'901 | 10'111 |
E-ID-Gesetz (64% Nein)
Die Vorlage fällt in sämtlichen zehn Gemeinden teils deutlich durch.
Ja | Nein | |
Amden | 211 | 436 |
Weesen | 219 | 402 |
Schänis | 336 | 798 |
Benken | 299 | 604 |
Kaltbrunn | 493 | 901 |
Gommiswald | 615 | 1'209 |
Uznach | 608 | 1'056 |
Schmerikon | 448 | 664 |
Rapperswil-Jona | 3'597 | 5'904 |
Eschenbach | 1'055 | 2'034 |
Total See-Gaster | 7'881 | 14'008 |
Freihandelsabkommen (52% Nein)
Acht von zehn Gemeinden stimmen dem Abkommen zu, einzig Schänis und Benken sagen Nein, allerdings eher knapp.
Ja | Nein | |
Amden | 332 | 295 |
Weesen | 338 | 276 |
Schänis | 542 | 578 |
Benken | 442 | 468 |
Kaltbrunn | 741 | 628 |
Gommiswald | 1'006 | 811 |
Uznach | 950 | 703 |
Schmerikon | 667 | 436 |
Rapperswil-Jona | 5'676 | 3'699 |
Eschenbach | 1'652 | 1'382 |
Total See-Gaster | 12'346 | 9'266 |