Wer noch nicht weiss, wem er die Stimme geben soll, dem hilft möglicherweise die Wahlplattform von Linth24 mit allen Kandidaten und einigen Kandidaten Porträts: https://linth24.ch/kanton/wahlen-2019
Wahl19: Bereits 39% in Rapperswil-Jona
Hohe Wahlbeteiligung möglich
Auf der Stadtkanzlei in Rapperswil-Jona trafen bis heute Morgen 7'200 Wahlcouverts ein. «Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 39%», sagt Stadtschreiber Hansjörg Goldener zu Linth24.
In Uznach liegt bis heute Morgen die Beteiligung bei 31.4%, schreibt Monika Fäh von der Gemeindekanzlei und in Weesen haben bis heute 10 Uhr 33.9% der Wahlberechtigten abgestimmt, teilt Ursula Winteler im Namen der Gemeinde mit.
Die Zeitung «Schweiz am Wochenende» orakelte in der letzten Ausgabe, dass es dieses Mal möglicherweise eine Stimmbeteiligung von über 50% geben könnte. Das wäre dann die höchste der letzten 40 Jahre. In Sachen Beteiligung des Wahlvolks steht die Schweiz in Europa schlecht da. Das zeigt Larissa Rhyn aus Schmerikon in einem Video. Sie hat als Bundeshausredaktorin der NZZ die wichtigsten Zahlen zusammengetragen.
Wann an der Urne abgestimmt werden kann
| Politische Gemeinde | |||
| Amden | Sonntag, 20.10. | 09.30 - 10.30 | Gemeindehaus |
| Benken | |||
| Eschenbach | Sonntag, 20.10. | 10.00 - 11.30 | Schulhaus Dorf, Eschenbach |
| Sonntag, 20.10. | 10.00 - 11.00 | Schulhaus, Bürg | |
| Sonntag, 20.10 | 10.00 - 11.00 | Schulhaus, Ermenswil | |
| Sonntag, 20.10. | 10.00 - 11.00 | Neues Schulhaus, Goldingen | |
| Samstag, 19.10. | 19.00 - 19:45 | Schulhaus, Hintergoldingen | |
| Sonntag, 20.10. | 10.00 - 10.45 | Talstation, Oberholz | |
| Sonntag, 20.10. | 10.00 - 11.30 | Schulhaus, St.Gallenkappel | |
| Sonntag, 20.10. | 09.45 - 10.30 | Schulhaus, Walde | |
| Gommiswald | Samstag, 19.10. | 19.00 -19:45 | Gemeindehaus, Ernetschwil |
| Samstag, 19.10. | 20.00 -20.45 | Rainhalle, Rieden | |
| Sonntag, 20.10. | 10.00 - 11.00 | Gemeindehaus, Gommiswald | |
| Kaltbrunn | Sonntag, 20.10. | 09.30 - 10.30 | Gemeindehaus |
| Rapperswil-Jona | Sonntag, 20.10. | 09.00 - 11.00 | Schulhaus Herrenberg und Stadthaus |
| Schänis | Samstag, 19.10. | 19.30 -20.00 | Gemeindehaus, Schänis |
| Sonntag, 20.10. | 09.30 - 11.30 | Gemeindehaus, Schänis | |
| Samstag, 19.10. | 19.00 - 19.30 | Schulhaus, Rufi | |
| Sonntag, 20.10. | 10.30 -11.30 | Schulhaus, Masetrangen | |
| Schmerikon | Sonntag, 20.10. | 10.30 - 11.30 | Gemeindehaus |
| Uznach | Sonntag, 20.10. | 09.30 - 11.00 | Rathaus |
| Weesen | Sonntag, 20.10. | 09.30 - 10.30 | Gemeindehaus |
(Die Liste wird laufend ergänzt, je nach Antwort der Gemeinden)