Home Region Sport Schweiz/Ausland Rubriken Agenda
Kanton
19.05.2019

ZWEIMAL JA BEI DEN EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNGEN

Das Schweizer Waffenrecht wird an die Waffenrichtlinien der EU angepasst.  Die Unternehmenssteuer wird angepasst und gleichzeitig erhält die AHV.

Waffenrecht Stand: 14.06
JA NEIN JA in% Stimmbet.
Amden 307 319 49.2% 46.4%
Benken 404 375 51.9% %
Eschenbach 1765 1437 55.1% 49.6%
Gommiswald 885 784 53.0% 45.5%
Kaltbrunn 564 544 50.9% 36.0%
Rapperswil-Jona 5489 1950 73.8% 40.9%
Schänis 454 506 47.3% 41.6%
Schmerikon 603 312 65.9% 39.7%
Uznach 938 483 66.0% %
Weesen 293 213 57.9% 41.6%
Kanton  64.0% 36.0%
Schweiz  63.7% 36.3%

AHV-Steuer-Deal Stand: 06.00
JA NEIN JA in% Stimmbet.
Amden 366 245 59.9% 45.7%
Benken 470 296 61.4% %
Eschenbach 1909 1261 60.2% 49.3%
Gommiswald 1036 610 62.9% 45.2%
Kaltbrunn 633 459 57,9% 35.6%
Rapperswil-Jona 5121 2258 69.4% 40.9%
Schänis 527 428 55.2% 41.3%
Schmerikon 593 312 65.5% 39.5%
Uznach 997 417 70.5% %
Weesen 296 208 58.7% %
Kanton   66.3% 33.4%
Schweiz  66.4% 33.6%
Linth24/MAL