Aktuelle Situation Schweiz
Positiv getestet: 30 514 Personen
Anzahl Tote: 1 595 Personen
Zunahme in 24H: + 51 Fälle
Positiv getestet: 30 514 Personen
Anzahl Tote: 1 595 Personen
Zunahme in 24H: + 51 Fälle
Die neusten Infos aus der Pressekonferenz vom Freitag:
Stand 15. Mai 2020 (Aktualisierungen Montag bis Freitag)
Anzahl | Veränderung geg. Vortag | |
---|---|---|
laborbestätigte Fälle | 803 | +1 |
Verstorbene | 36 | keine |
Isolation | 9 | +1 |
Intensiv | 2 | keine |
aus Spital entlassen | 216 | +1 |
Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus in mehr als 220 Ländern oder Regionen
Bestätige Fälle, mehr als | Verstorben, mehr als | |
---|---|---|
Italien | 205 000 | 27 500 |
Frankreich | 129 500 | 24 000 |
Deutschland | 163 000 | 6 500 |
Österreich | 15 000 | 550 |
Weltweit | 3 249 000 | 230 500 |
Für die meisten Menschen verläuft die Krankheit mild. Jedoch können vor allem Personen ab 65 Jahre und alle mit einer Vorerkrankungen schwer erkranken.