
Es gibt kaum eine Festtagskombination beim Datum, die mehr zur grossen Brücke einlädt, wie dieses Jahr. Das machen sich auch die Gemeindeverwaltungen des Linthgebiets und der Kanton zu Nutzen.
Die Büros und Schalter der kantonalen Verwaltung bleiben von Montagmorgen, 24. Dezember 2018, bis und mit Mittwoch, 26. Dezember 2018, geschlossen. Am Donnerstag, 27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember 2018, gelten die normalen Öffnungszeiten.
Von Montagmorgen, 31. Dezember 2018, bis und mit Mittwoch, 2. Januar 2019, bleibt die Verwaltung wiederum geschlossen. Ab Donnerstag, 3. Januar 2019, gelten die üblichen Öffnungszeiten.
Die Regelung gilt auch für das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, die Ausweisstelle im Migrationsamt, die Legalisationsstelle der Staatskanzlei, den Empfangsschalter des Regierungsgebäudes sowie die Bibliothek Hauptpost.
Grosse Brücke in Schmerikon
Im Linthgebiet gelten – soweit bekannt – dieselben Öffnungszeiten. Ausnahme: Schmerikon macht eine ganz grosse Brücke.
Weihnachten | Mo 24.12 | Di 25.12 | Mi 26.12 | Do 27.12 | Fr 28.12 |
Amden | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geöffnet |
Benken | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geöffnet |
Eschenbach | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geöffnet |
Gommiswald | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geöffnet |
Kaltbrunn | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geöffnet |
Rapperswil-Jona | Keine Info | ||||
Schänis | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geöffnet |
Schmerikon | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Uznach | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geöffnet |
Weesen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geöffnet |
Jahreswechsel | Mo 31.12 | Di 1.1.19 | Mi 2.1.19 |
Amden | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Benken | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Eschenbach | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Gommiswald | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Kaltbrunn | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Rapperswil-Jona | Keine Info | ||
Schänis | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Schmerikon | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Uznach | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Weesen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Telefonnumern bei Todesfällen | |||
Amden | 079 218 70 73 | ||
Benken | nicht mitgeteilt | ||
Eschenbach | 078 658 10 86 | ||
Gommiswald | 079 413 82 98 | ||
Kaltbrunn | 079 305 88 41 | ||
Rapperswil-Jona | Keine Info | ||
Schänis | 079 616 23 14 | ||
Schmerikon | 079 773 65 74 | ||
Uznach | 079 384 45 11 | ||
Weesen | 079 640 36 53 |
*Kaltbrunn ist wegen eines «Personalanlasses» am Freitag, 21. Dezember bereits ab 16.00 Uhr geschlossen.
(Linth24/MAL)